Rosbank Golf Cup 2018. Итоговый протокол

Rosbank Golf Cup 2018
Agalarov Golf & Country Club. 30 июня 2018
             
Гандикапная группа 0,1 - 12,0 мужчины, золотые ти
             
Игрок EHCP PHCP Очки Место  
1 Князев Игорь 4,8 8 39 1  
2 Кумошенский Олег 11,7 17 39 2  
3 Стариков Борис 7,6 11 38 3  
4 Кряжев Руслан 10,4 15 38 4  
5 Ненарокомов Кирилл 11,2 16 37 5  
6 Ельчанинов Максим 8,0 12 36 6  
7 Митропольский Андрей 9,3 14 35 7  
8 Фетисов Глеб 5,9 9 34 8  
9 Сидоров Геннадий 9,1 13 34 9  
10 Махонин Игорь 10,6 15 34 10  
11 Петров Александр 8,7 13 33 11  
12 Бочаров Вячеслав 10,8 16 33 12  
13 Трухачев Дмитрий 11,9 17 32 13  
14 Дмитриев Сергей 10,1 15 31 14  
15 Батышев Павел 11,4 16 29 15  
16 Пелюгаев Игорь 10,5 15 28 16  
17 Помыткин Станислав 6,4 10 26 17  
18 Завьялов Роман 9,5 14 26 18  
19 Нечаев Борис 9,1 13 23 19  
21 Бажанов Константин 10,4 15 17 21  
22 Осинягов Сергей 11,4 16 16 22  
23 Павлов Александр 7,6 11      
24 Сорокин Александр 8,5 13      
25 Фролов Игорь 11,5 16      
26 Шевченко Андрей 8,9 13      
             
             
Гандикапная группа 12,1 - 28,0 мужчины, серебряные ти  
             
Игрок EHCP PHCP Очки Место  
1 Галкин Олег 18,2 22 43 1  
2 Цукур Роман 17,1 20 42 2  
3 Непомнящий Андрей 23,7 28 40 3  
4 Ключарев Евгений 21,7 26 39 4  
5 Дильтаев Сергей 15,2 18 36 5  
6 Богатырь Александр 16,4 19 36 6  
7 Швецов Денис 18,2 22 36 7  
8 Тараско Константин 15,2 18 35 8  
9 Лунегов Александр 17,2 20 35 9  
10 Савин Алексей 17,5 21 35 10  
11 Тележный Николай 20,3 24 35 11  
12 Лихарев Сергей 21,8 26 35 12  
13 Лодиков Сергей 22,4 27 35 13-14  
14 Смодлев Николай 22,4 27 35 13-14  
15 Кельманзон Андрей 14,1 17 34 15  
16 Кручинин Валерий 23,6 28 33 16  
17 Prudent Andre-Marc 28,0 33 33 17  
18 Терехин Сергей 17,1 20 32 18  
19 Юдис Михаэль 23,9 28 32 19  
20 Копков Александр 12,5 15 31 20  
21 Ташенов Сагындык 13,9 16 31 21  
22 Пухов Олег 14,3 17 31 22  
23 Афанасьев Кирилл 19,7 23 31 23  
24 Смирнов Владимир 23,3 28 31 24  
25 Закалюжный Руслан 26,6 32 31 25  
26 Пентин Дмитрий 18,3 22 30 26  
27 Мягких Роман 22,5 27 30 27  
28 Каширин Александр 17,2 20 29 28  
29 Гречухин Сергей 17,3 20 28 29  
30 Татаринцев Владимир 13,2 15 27 30  
31 Бекбаев Руслан 19,9 24 27 31  
32 Главатских Александр 25,3 30 27 32  
33 Кронфельд Сергей 15,9 19 25 33  
34 Кольцов Алексей 27,5 33 25 34  
35 Королев Владимир 17,6 21 24 35  
36 Братанов Михаил 24,9 30 23 36  
37 Нефедкин Сергей 26,7 32 23 37  
38 Щегольков Владимир 28,0 33 23 38  
39 Торбаков Вячеслав 14,4 17 20 39  
40 Шаров Юрий 20,1 24 18 40  
41 Крючков Сергей 12,2 14 16 41  
42 Владимиров Сергей 12,4 14      
43 Храпков Валерий 13,2 15      
44 Павлов Виктор 16,0 19      
45 Лукашов Игорь 19,6 23      
46 Зильберминц Борис 25,0 30      
Гандикапная группа 0,1 - 36,0 женщины, медные ти  
             
Игрок EHCP PHCP Очки Место  
1 Комарницкая Светлана 28,0 37 39 1  
2 Вишнякова Мария 14,5 21 38 2  
3 Тараско Жанна 34,2 45 34 3  
4 Журова Светлана 26,8 36 33 4  
5 Швецова Александра 36,0 47 32 5  
6 Князева Алла 19,5 27 31 6  
7 Полянская Юлия 33,5 44 29 7  
8 Лунегова Татьяна 25,9 34 28 8  
9 Каширина Елена 28,1 37 27 9  
10 Савельева Марина 9,2 14 26 10  
11 Высоткина Анастасия 19,0 26 20 11  
12 Акаева Сайкал 36,0 47 15 12